hostdare全新的美国CN2-GIA系列VPS升级为回程三网纯高端(电信走CN2-GIA、联通CUII、移动CMIN2)、去程三网骨干直连之后有了全面的网络效果提升,主机测评给大家带来了第一手的测评数据,仅供大家参考。从测试结果来看,通过对比早晚高峰的数据,相比以前联通和移动用户在网络效果上提升是巨大的,有兴趣的可以自行围观下。
美国三网高端线路VPS
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 10G | 250G/月 | 30M | $36/年 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 600G/月 | 50M | $56/年 | 链接 |
2G | 2核 | 50G | 1.0T/月 | 60M | $86/年 | 链接 |
4G | 3核 | 100G | 1.5T/月 | 80M | $241/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 2.5T/月 | 100M | $661/年 | 链接 |
16G | 5核 | 400G | 3.5T/月 | 100M | $1141/年 | 链接 |
32G | 6核 | 800G | 5.5T/月 | 100M | $2161/年 | 链接 |
内存 | CPU | HDD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 35G | 600G/月 | 50M | $50/年 | 链接 |
1.5G | 2核 | 75G | 1.0T/月 | 60M | $77/年 | 链接 |
4G | 3核 | 150G | 1.5T/月 | 80M | $225/年 | 链接 |
8G | 4核 | 300 | 2.5T/月 | 100M | $552/年 | 链接 |
16G | 5核 | 600 | 3.5T/月 | 100M | $1032/年 | 链接 |
768M | 1核 | 150G | 1.2T/月 | 50M | $67/年 | 链接 |
1.5G | 2核 | 300G | 2.0T/月 | 60M | $134/年 | 链接 |
4G | 3核 | 450G | 3.0T/月 | 80M | $268/年 | 链接 |
大致总结下:
官方自己托管的服务器,用的cera的网络,从测试里面可以看出来;
目前性能还不错,三网去程是骨干直连防御DDoS攻击;
三网回程是各自走自己的高端线路,这比以前的电信走CN2-GIA、联通和移动走直连要提高了太多了;
如果有一定的促销的话,大家可以闭眼买入了。